Elfen graidd

Drwm magned parhaol01
Fel ardal waith graidd yr offer, mae'r drwm wedi'i fewnosod â magnetau parhaol perfformiad uchel y tu mewn, ac mae ei wyneb wedi'i orchuddio â leinin sy'n gwrthsefyll traul. Mae cryfder y maes magnetig yn sefydlog, a all amsugno mwynau magnetig yn effeithiol. Gall y leinin sy'n gwrthsefyll traul leihau traul y drwm ac ymestyn ei oes gwasanaeth.
System Maes Magnetig02
Wedi'i gyfansoddi o ddeunyddiau magnetig parhaol wedi'u trefnu ar onglau penodol, mae'n pennu dosbarthiad a dwyster y maes magnetig. Gall system maes magnetig wedi'i dylunio'n dda gynyddu cyfradd adennill mwynau magnetig.
Tanc porthiant 03
Fe'i defnyddir i ddal y deunydd i'w ddidoli. Mae ganddo ddyfais droi i atal y gronynnau mwynol rhag setlo, gan sicrhau crynodiad unffurf y slyri a gwarantu cysondeb didoli.
Dyfais rhyddhau 04
Mae wedi'i rannu'n ddau fath: math sgraper a math brwsh. Fe'u defnyddir i grafu neu frwsio'n llwyr y gronynnau mwynau magnetig sy'n glynu wrth wyneb y silindr magnet parhaol, gan osgoi cronni'r gronynnau hyn a allai effeithio ar effeithlonrwydd gwahanu.
System Trawsyrru05
Mae'r silindr magnet parhaol gyrru yn cylchdroi ar gyflymder cyson. Gellir addasu'r cyflymder cylchdro yn ôl nodweddion y mwynau i sicrhau proses ddidoli barhaus a llyfn.
Ffrâm sylfaen06
Fe'i defnyddir i drwsio gwahanol gydrannau'r offer, gan sicrhau sefydlogrwydd yr offer yn ystod y llawdriniaeth a lleihau effaith dirgryniad ar yr effaith ddidoli.
Prif baramedrau technegol
|
Model |
Silindr maint (mm) |
Anwythiad magnetig arwyneb (Gs) | Gallu prosesu | Gyrrwch grym (kw) |
Math o lleihäwr (JZQ) |
Silindr cyflymder (r/mun) |
Cyfanswm pwysau'r offer (kg) | ||
| Gwerth canol geometreg polyn (Gs) | Dwysedd anwythiad magnetig uchaf (Gs) | (t / h) | (m³/ h) | ||||||
|
CTB(NS)-618 |
600×1800 | 1400 | 1800-7500 |
6-12 |
20-35 |
2.2 | 200 | 35 | 1300 |
| CTB(NS)-718 | 750×1800 | 1600 | 1800-7500 | 8-13 | 25-35 | 3 | 250 | 28 | 2100 |
| CTB(NS)-918 | 900×1800 | 1600 | 1800-7500 | 10-15 | 28-45 | 4 | 350 | 28 | 2600 |
| CTB(NS)-924 | 900×2400 | 1600 | 1800-7500 | 15-30 | 40-80 | 4 | 350 | 28 | 3000 |
| CTB(NS)-1021 | 1050×2100 | 1600 | 1800-7500 | 20-50 | 60-140 | 5.5 | 350 | 22 | 3400 |
| CTB(NS)-1024 | 1050×2400 | 1600 | 1800-7500 | 20-60 | 60-190 | 5.5 | 350 | 22 | 3500 |
| CTB(NS)-1030 | 1050×3000 | 1800 | 1800-7500 | 40-80 | 120-260 | 7.5 | 350 | 20 | 4500 |
| CTB(NS)-1230 | 1200×3000 | 1800 | 1800-7500 | 50-100 | 130-330 | 11 | 400 | 20 | 5000 |
| CTB(NS)-1240 | 1200×4000 | 1800 | 1800-7500 | 60-100 | 150-380 | 15 | 400 | 20 | 6000 |
| CTB(NS)-1530 | 1500×3000 | 1800 | 1800-7500 | 80-110 | 230-300 | 15 | 500 | 16 | 7000 |
| CTB(NS)-1540 | 1500×4000 | 1800 | 1800-7500 | 80-140 | 160-380 | 18.5 | 500 | 16 | 10000 |
| CTB(NS)-1550 | 1500×5000 | 1800 | 1800-7500 | 100-160 | 240-430 | 22 | 500 | 16 | 14000 |
| CTB(NS)-1560 | 1500×6000 | 1800 | 1800-7500 | 110-200 | 260-540 | 30 | 500 | 15 | 16000 |
| CTB(NS)-1850 | 1800×5000 | 1800 | 1800-7500 | 200-280 | 550-800 | 37 | 650 | 12 | 26000 |




